г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, офис 245
т. (4932) 346-290, 282-004
Email: inter_37@mail.ru

ЧОУ ДПО "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕР"

c 01.02.2023
Количество часов - общее
(в т.ч. аудиторных)      (ак.ч.)
Программа обучения Стоимость обучения в группе Индивидуальное обучение
Базовая стоимость (руб.) Стоимость со скидкой (руб.)
Объем курса (ауд.занятий
ак.ч)
Стоимость (руб.)
КУРСЫ ДИЗАЙНА
80-100 (250) Дизайн и проектирование интерьера 30 000 25 000 68 51 000
40-52 (112) Проектирование ландшафтного дизайна 21 600 18 000 40 35 000
40 (98) Флористика 18 600 15 500 32 24 000
68 (260) Швея 27 600 23 000 48 36 000
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
36 Пользователь персонального копьютера (базовый курс) 11 300 9 800 24 18 000
40 Компьютерная графика в Corel Draw 13 500 11 600 28 21 000
40 Компьютерная графика в Adobe Photoshop 13 500 11 600 28 21 000
40 Компьютерный дизайн в ArchiCAD 13 500 11 600 28 21 000
40 Проектирование и черчение в AutoCAD 13 500 11 600 28 21 000
40 Компьютерная графика в Adobe Illustrator 13 500 11 600 28 21 000
48 Компьютерный дизайн в 3D Studio Мax 17 500 15 100 32 24 000
40 Издательская система Adobe InDesign 13 500 11 600 28 17 500
88 Создание и продвижение интернет-проектов 25 000 21 500 60 21 000
48 Основы программирования 17 500 15 100 32 24 000
52 Системное администрирование 21 200 18 400 48 36 000
44 Сборка, техническое обслуживание и ремонт ПК 14 400 12 500 32 24 000
КУРСЫ КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ
80-100 (340) Парикмахер 34 200 28 500 60 45 000
68 (320) Ногтевой сервис  28 200 23 500 48 36 000
36 Маникюр и педикюр 19 000 15 800 32 24 000
44 Наращивание ногтей 19 200 16 000 32 24 000
80-100 288) Эстетическая косметология 35 400 29 500 60 45 000
32 Искусство причесок 21 000 17 500 32 24 000
40 (96) Визаж 22 000 18 300 32 24 000
48 (112) Общий классический массаж 21 000 17 500 40 30 000
100-120 (288) Сестринское дело в косметологии 42 000 35 000 68 51 000
МАСТЕР-КЛАССЫ
8 Наращивание волос 9 000   8 9 000
8 Наращивание ресниц 9 000   8 9 000
10 Депиляция 9 000   10 9 000
8 Магия бровей 9 000   8 9 000
10 Антицеллюлитный массаж 10 000   10 12 000
8 Массаж лица 9 000   8 9 000
8 Стоунтерапия 7 000   8 10 000
10 Тайский массаж 9 000   10 14 000
16 Химические пилинги 12 000   16 12 000
20 Мезотерапия и биоревитализация 21 000   20 21 000
10 Шугаринг 9 000   10 9 000
КУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТА
48 Офис-менеджмент и делопроизводство 17 500 15 200 40 30 000
44 Рекламный менеджмент 15 800 13 700 36 27 000
44 Туристический менеджмент 15 800 13 700 36 27 000
44 Финансовый менеджмент 15 800 13 700 36 27 000
36 Менеджмент продаж 15 800 13 700 32 24 000
48 Кадровый менеджмент и делопроизводство 17 500 15 200 40 30 000
36 Управленческий менеджмент 13 500 11 600 32 24 000
БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ
88 (164) Бухгалтерский учет и налогообложение в программе 1С: Бухгалтерия  23 500 19 500 60 45 000
40 (250) Информационная безопасность 29 000 26 000 68 51 000
40 (20) Программа 1С:Бухгалтерия 12 000 10 000 20 15 000
36 (16) Программа 1С: Управление торговлей 10 200 8 500 16 12 000
36 (16) Программа 1С:Зарплата и управление персоналом 10 200 8 500 16 12 000
48 (120) Программирование и конфигурирование системы 1С:Предприятие 22 200 18 500 40 35 000

СКИДКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ