г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, офис 245
т. (4932) 346-290, 282-004
Email: inter_37@mail.ru

ЧОУ ДПО "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕР"

c 01.02.2023
Количество часов - общее
(в т.ч. аудиторных)      (ак.ч.)
Программа обучения Стоимость обучения в группе Индивидуальное обучение
Базовая стоимость (руб.) Стоимость со скидкой (руб.)
Объем курса (ауд.занятий
ак.ч)
Стоимость (руб.)
КУРСЫ ДИЗАЙНА
80-100 Дизайн и проектирование интерьера 26 000 22 500 72 45 000
52 Проектирование ландшафтного дизайна 17 500 15 100 40 25 000
40 Флористика 14 500 12 900 32 20 000
32 Фотокурсы 11 000 9 500 24 15 000
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
36 Пользователь персонального копьютера (базовый курс) 11 300 9 800 28 17 500
40 Компьютерная графика в Corel Draw 13 500 11 600 28 17 500
40 Компьютерная графика в Adobe Photoshop 13 500 11 600 28 17 500
40 Компьютерный дизайн в ArchiCAD 13 500 11 600 28 17 500
40 Проектирование и черчение в AutoCAD 13 500 11 600 28 17 500
40 Компьютерная графика в Adobe Illustrator 13 500 11 600 28 17 500
48 Компьютерный дизайн в 3D Studio Мax 17 500 15 100 32 20 000
40 Издательская система Adobe InDesign 13 500 11 600 28 17 500
88 Создание и продвижение интернет-проектов 25 000 21 500 60 37 500
48 Основы программирования 17 500 15 100 32 20 000
52 Системное администрирование 21 200 18 400 48 30 000
44 Сборка, техническое обслуживание и ремонт ПК 14 400 12 500 32 20 000
КУРСЫ КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ
340 (80-100) Парикмахер 27 500 23 800 80 50 000
320 (72) Ногтевой сервис  23 000 19 800 60 37 500
36 Маникюр и педикюр 15 500 13 200 32 20 000
44 Наращивание ногтей 16 000 13 900 32 20 000
288 (100) Эстетическая косметология 31 000 26 500 72 45 000
32 Искусство причесок 16 500 14 300 32 20 000
96 (40) Визаж 17 500 15 300 32 20 000
112 (60) Общий классический массаж 16 100 14 000 40 25 000
288 (120) Сестринское дело в косметологии 37 000 32 200 80 50 000
МАСТЕР-КЛАССЫ
8 Наращивание волос 6 500   8 10 000
12 Наращивание ресниц 6 500   8 10 000
10 Депиляция 7 500   10 10 000
8 Магия бровей 6 500   8 10 000
10 Антицеллюлитный массаж 8 000   10 12 000
6 Медовый массаж 5 000   6 8 000
8 Стоунтерапия 6 000   8 12 000
10 Тайский массаж 9 000   10 14 000
6 Лимфодренажный массаж 4 000   6 8 000
12 Дизайн ногтей (Нейл-арт) 8 500   12 13 000
10 Шугаринг 7 500   10 10 000
КУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТА
48 Офис-менеджмент и делопроизводство 17 500 15 200 40 25 000
44 Рекламный менеджмент 15 800 13 700 36 22 500
44 Туристический менеджмент 15 800 13 700 36 22 500
44 Финансовый менеджмент 15 800 13 700 36 22 500
36 Менеджмент продаж 15 800 13 700 32 20 000
48 Кадровый менеджмент и делопроизводство 17 500 15 200 40 25 000
36 Управленческий менеджмент 13 500 11 600 32 20 000
БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ
148 (72-80) Бухгалтерский учет и налогообложение в программе 1С: Предприятие  19 000 16 500 60 37 500
48 Программа 1С:Предприятие 15 000 13 100 36 22 500
40 (20) Программа 1С:Бухгалтерия 7 500 6 500 16 10 000
36 (16) Программа 1С: Управление торговлей 6 300 5 500 12 7 500
36 (16) Программа 1С:Зарплата и управление персоналом 6 300 5 500 12 7 500
36 Программирование и конфигурирование системы 1С:Предприятие 15 800 13 700 32 20 000

СКИДКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ